Detailinformationen |
|||
CNC-Bearbeitung oder nicht: | CNC-Bearbeitung | Typ: | Ausbau, Bohrungen, Ätzen/chemische Bearbeitung, Laserbearbeitung, Fräsen, Drehen, Draht-EDM, Rapid P |
---|---|---|---|
Materielle Fähigkeiten: | Aluminium, Messing, Bronze, Kupfer, gehärteten Metallen, Edelmetallen, Edelstahl, Stahllegierungen | Mikrobearbeitung oder nicht: | Mikrobearbeitung |
Verfahren: | Druckguss | Ausrüstung: | CNC-Drehmaschine |
MOQ: | 1 Stück | Toleranz: | 0.01- +/- 0,005 mm |
Produkt-Beschreibung



Materialien | Aluminium: der Baureihe 2000, der Baureihe 6000, der Baureihe 7075, 5052 usw. | ||||||
Edelstahl: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH usw. | |||||||
Stahl: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo usw. | |||||||
Messing: 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, Bronze, Kupfer | |||||||
Titanium der Klasse F1 bis F5 | |||||||
Kunststoff: Acetal/POM/PA/Nylon/PC/PMMA/PVC/PU/Acryl/ABS/PTFE/PEEK usw. | |||||||
Verarbeitung | CNC-Drehung, CNC-Fräsen, Laserschneiden, Biegen, Spinnen, Drahtschneiden, Stempeln, elektrische Entladungsbearbeitung (EDM), Spritzgießen | ||||||
Oberflächenbehandlung | Anodisiert, mit Perlen geblasen, Seidenschirm, PVD-Beschichtung, Zink/Nickel/Chrom/Titanium-Beschichtung, Bürsten, Malen, Pulverbeschichtung, Passivierung, Elektrophorese, Elektropolieren, Knurl, Laser/Etschen/Gravur usw.. | ||||||
Toleranz | Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen abzuschließen. | ||||||
Oberflächenrauheit | Min Ra 0,1 bis 3.2 |
























Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?